Empilhadeira para terrenos acidentados 4 toneladas 4WD
Descrição
Parâmetros técnicos
A empilhadeira para terrenos acidentados recém-projetada da YangFT oferece a melhor solução para comércio industrial, de construção e agrícola. Confiável, eficiente e fácil de usar, o terreno acidentado YangFT permite que os clientes manuseiem as cargas com precisão e segurança. Com velocidades de elevação rápidas e uma série de recursos exclusivos, os clientes operam com mais conforto em qualquer ambiente, especialmente para trabalhos off-road. As empilhadeiras para terrenos acidentados YangFT definitivamente melhoram a produção e é uma boa escolha ser seu parceiro confiável.
Lista de parâmetros
Lista de parâmetros da empilhadeira para terreno acidentado Qingdao YangFT 4WD série F | |||||
MODELO | FD40-F | ||||
CARACTERÍSTICAS | PODER | DIESEL | |||
CAPACIDADE | kg | 4000 | |||
CENTRO DE CARGA | milímetros | 500 | |||
ALTURA DE ELEVAÇÃO | h | milímetros | 3000 | ||
RAIO MÍNIMO DE GIRO | Wa | milímetros | 3120 | ||
DESEMPENHO | VELOCIDADE MÁXIMA DE VIAGEM | CARREGAR | km/h | 20 | |
VELOCIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO | CARREGAR | mm/s | 480 | ||
MÁX. GRADEABILIDADE | CARREGAR | % | 30 | ||
DEMENSÃO | COMPRIMENTO TOTAL | COM GARFO | L1+L2 | milímetros | 4135 |
SEM GARFO | h1 | milímetros | 3065 | ||
LARGURA TOTAL | b | milímetros | 1600 | ||
ALTURA MÁXIMA | h4 | milímetros | 4350 | ||
ALTURA DO MASTRO | h1 | milímetros | 2280 | ||
CHASSI | PNEU | FRENTE | 14-17.5-14RP | ||
TRASEIRA | 10.0/75-15.3 | ||||
distância entre eixos | L3 | milímetros | 1880 | ||
PESO DE SERVIÇO | SEM CARGA | Kg | 5800 |
Tag: Empilhadeira para terrenos acidentados de 4 toneladas 4wd, China Fabricantes, fornecedores, fábrica de empilhadeiras para terrenos acidentados de 4 toneladas 4wd
O próximo artigo
GrátisEnviar inquérito