Empilhadeira de corredor estreito de 1,5 toneladas
O design inovador das empilhadeiras de corredor estreito YangFT traz muitas conveniências aos clientes, incluindo alturas de elevação mais altas, corredores de armazém mais estreitos, maior eficiência de trabalho, melhor experiência de condução e custos operacionais mais baixos.
Enviar inquérito
Descrição
Parâmetros técnicos
O design inovador das empilhadeiras de corredor estreito YangFT traz muitas conveniências aos clientes, incluindo alturas de elevação mais altas, corredores de armazém mais estreitos, maior eficiência de trabalho, melhor experiência de condução e custos operacionais mais baixos.
Descrição dos produtos
Acessórios padrão
Apoios de braços para os dedos |
Luzes LED |
Laser guia |
Bateria de 80V |
Controlador ZAPI 80V CA |
Motor de acionamento de elevação 80V CA |
Cabo à prova d'água |
Alarme reserva |
Operar o sistema PS |
Deslocamento lateral integrado |
Pneus sólidos pretos |
Assento com suspensão ajustável |
Acessórios opcionais
lPneus sólidos que não deixam marcas |
lPré-seletor de altura |
lCâmera sem fio (6650-10050mm) |
lCâmera dupla |
lGarfos hidráulicos de profundidade dupla |
Lista de parâmetros
Item | Item | Unidade | Parâmetro1.5T | ||
CARACTERÍSTICAS | CAPACIDADE | Capacidade nominal | Q | Kg | 1500 |
CENTRO DE CARGA | Distância padrão do centro de carga | C | milímetros | 500 | |
SISTEMA | SISTEMA | Corrente alternada | |||
PODER | Bateria | bateria de lítio | |||
DIMENSÕES | MASTRO DE ELEVAÇÃO COMPLETAMENTE LIVRE DE 3 ESTÁGIOS | Altura de elevação do mastro | h3 | milímetros | 4500-8200 |
Altura de elevação do peso nominal | milímetros | 3000 | |||
Ângulo de inclinação do mastro (inclinação para frente/trás) | / | grau | 1/3 | ||
TAMANHO DA EMPILHADEIRA | Comprimento total (sem GARFO) | L2 | milímetros | 2715 | |
Largura total | b1/b2 | milímetros | 1000 | ||
Altura da proteção superior | h6 | milímetros | 2400 | ||
GARFO | T*W*L | milímetros | 40*122*960 | ||
Largura do porta-garfos | b3 | milímetros | 880 | ||
Largura externa do garfo (mini) | b4 | milímetros | 244 | ||
Largura externa do garfo (MAX) | b5 | milímetros | 840 | ||
MINI LARGURA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO | Largura lateral da palete 800*1200/1000*1200 | milímetros | 1600/1800 | ||
ÂNGULO DE GIRAÇÃO | ÂNGULO DE GIRAÇÃO | δ | grau | 210 | |
TAMANHO DO PNEU | FRENTE | milímetros | 412*127 | ||
TRASEIRA | milímetros | 457*150 | |||
distância entre eixos | distância entre eixos | Y | milímetros | 1812 | |
DESEMPENHO | VELOCIDADE DE VIAGEM | CARGA/SEM CARGA | km/h | 10/12 | |
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO | CARGA/SEM CARGA | mm/s | 350/430 | ||
BAIXA VELOCIDADE | CARGA/SEM CARGA | mm/s | 400/340 | ||
GRADEABILIDADE | CARGA/SEM CARGA | % | 8/10 | ||
FREIO | Mecânico/Hidráulico | Hidráulico | |||
FREIO MANUAL | Mecânico/Hidráulico | Mecânico | |||
PESO DE SERVIÇO | COM BATERIA | Kg | 6500 | ||
PODER | BATERIA DE CHUMBO ÁCIDO | Tensão/capacidade elétrica | V/Ah | 48/420 | |
BATERIA DE LÍTIO | Tensão/capacidade elétrica (opcional) | V/Ah | 48/400 | ||
MOTOR | Motores de acionamento | kW | 10 | ||
Motor de elevação | kW | 10 |
Tag: Empilhadeira de corredor estreito de 1,5 toneladas, China Fabricantes, fornecedores, fábrica de empilhadeira de corredor estreito de 1,5 toneladas
Lista de parâmetros de empilhadeira de corredor estreito Qingdao YangFT 1,5 toneladas | |||||
Item | Item | Unidade | Parâmetro | ||
CARACTERÍSTICAS | CAPACIDADE | Capacidade nominal | Q | Kg | 1500 |
CENTRO DE CARGA | Distância padrão do centro de carga | C | milímetros | 500 | |
SISTEMA | Corrente alternada | ||||
PODER | Bateria | bateria de lítio | |||
DIMENSÕES | MASTRO DE ELEVAÇÃO COMPLETAMENTE LIVRE DE 3 ESTÁGIOS | Altura de elevação do mastro | h3 | milímetros | 4500-8200 |
Altura de elevação do peso nominal | milímetros | 3000 | |||
Ângulo de inclinação do mastro (inclinação para frente/trás) | / | grau | 1/3 | ||
TAMANHO DA EMPILHADEIRA | Comprimento total (sem GARFO) | L2 | milímetros | 2715 | |
Largura total | b1/b2 | milímetros | 1000 | ||
Altura da proteção superior | h6 | milímetros | 2400 | ||
GARFO | T*W*L | milímetros | 40*122*960 | ||
Largura do porta-garfos | b3 | milímetros | 880 | ||
Largura externa do garfo (mini) | b4 | milímetros | 244 | ||
Largura externa do garfo (MAX) | b5 | milímetros | 840 | ||
MINI LARGURA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO | Largura lateral da palete 800*1200/1000*1200 | milímetros | 1600/1800 | ||
ÂNGULO DE GIRAÇÃO | δ | grau | 210 | ||
TAMANHO DO PNEU | FRENTE | milímetros | 412*127 | ||
TRASEIRA | milímetros | 457*150 | |||
distância entre eixos | Y | milímetros | 1812 | ||
DESEMPENHO | VELOCIDADE DE VIAGEM | CARGA/SEM CARGA | km/h | 10/12 | |
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO | CARGA/SEM CARGA | mm/s | 350/430 | ||
BAIXA VELOCIDADE | CARGA/SEM CARGA | mm/s | 400/340 | ||
GRADEABILIDADE | CARGA/SEM CARGA | % | 8/10 | ||
FREIO | Mecânico/Hidráulico | Hidráulico | |||
FREIO MANUAL | Mecânico/Hidráulico | Mecânico | |||
PESO DE SERVIÇO | COM BATERIA | Kg | 6500 | ||
PODER | BATERIA DE LÍTIO | Tensão/capacidade elétrica | V/Ah | 48V/450 | |
MOTOR | Motores de acionamento | kW | 7.5 | ||
Motor de elevação | kW | 10 |
Um par de
GrátisO próximo artigo
Empilhadeira de corredor estreito de 2 toneladasEnviar inquérito